<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse w firmie &#187; KPiR</title>
	<atom:link href="http://www.financialpoint.pl/category/kpir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financialpoint.pl</link>
	<description>Zaoszczędź pieniądze</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Duża księgowość jak sobie z nią radzić?</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/duza-ksiegowosc-jak-sobie-z-nia-radzic/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/duza-ksiegowosc-jak-sobie-z-nia-radzic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nie każdy właściciel wie jak należy radzić sobie w zwiększonych obrotach firmy z księgowością, która często wymaga od nas wystawiania coraz większej ilości faktur i to ręcznie! Jeśli i ty masz podobny problem koniecznie musisz pomyśleć o właściwym rozwiązaniu! Takim rozwiązaniem jest właśnie program do faktur który ceniony jest wśród księgowych od lat! Program oferowany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/15.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54" style="margin: 5px;" title="15" src="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nie każdy właściciel wie jak należy radzić sobie w zwiększonych obrotach firmy z księgowością, która często wymaga od nas wystawiania coraz większej ilości faktur i to ręcznie! Jeśli i ty masz podobny problem koniecznie musisz pomyśleć o właściwym rozwiązaniu! Takim rozwiązaniem jest właśnie program do faktur który ceniony jest wśród księgowych od lat! Program oferowany jest jako darmowy, ale także jako płatny. Jeśli twoja <strong>księgowość </strong>się bardzo rozwinęła proponujemy tobie wybranie płatnego programu który i tak z czasem się tobie zwróci. Dlaczego program płatny jest lepszy? Otóż dlatego że posiada on zaawansowane funkcje i przede wszystkim jest mobilny. Wystarczy zarejestrować się na stronie, a już można prowadzić <strong>e-księgowość</strong>. Taki program to przede wszystkim utworzenie <strong>faktury VAT</strong>, fakturę online, a także wiele innych faktur chodź by korygujących, ze względu na posiadane przez niego wzory różnych faktur i szablony różnych innych dokumentów. Program dodatkowo gwarantuje wam w razie pomyłki możliwość edycji danego pliku. Oprócz tego poprowadzi on także ewidencję, czy też stworzy proformę. Taka <strong>księgowość </strong>prowadzona przez program to tylko jeden pomysł na to jak ułatwić sobie takie funkcje. Zawsze każdy księgowy ma możliwość skorzystania z biura rachunkowego, które to oferuje również różnego rodzaju usługi jak chodź by porady odnośnie prowadzenia ewidencji, czy też możliwość wypełnianie różnych faktur, oraz innych dokumentów z którymi sobie nie radzisz. Biura rachunkowe rozszerzyły swoje możliwości poprzez kontakt e-mail dzięki czemu za pośrednictwem internetu możesz się do nich zgłosić i podesłać dokumenty do poprawki!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/duza-ksiegowosc-jak-sobie-z-nia-radzic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drobne pomoce</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/drobne-pomoce/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/drobne-pomoce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Każdy księgowy nawet ten profesjonalny czasem potrzebuje pomocy w prowadzeniu ksiąg, czy też w wypełnianiu innych dokumentów. I nie ma w tym nic dziwnego. Dlatego tak wiele firm nie wypisuje teraz ręcznie faktur a raczej pozwala sobie na automatyczne ich wystawianie za pomocą programu do faktur. Taki program do faktur gwarantuje wam doskonałą pomoc w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/11.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-41" style="margin: 5px;" title="11" src="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każdy księgowy nawet ten profesjonalny czasem potrzebuje pomocy w prowadzeniu ksiąg, czy też w wypełnianiu innych dokumentów. I nie ma w tym nic dziwnego. Dlatego tak wiele firm nie wypisuje teraz ręcznie faktur a raczej pozwala sobie na automatyczne ich wystawianie za pomocą programu do faktur. Taki <strong>program do faktur </strong>gwarantuje wam doskonałą pomoc w wystawianiu faktury nie tylko VAT ale także faktury korygującej, czy też proform. Programy masz możliwość uzyskania jako darmowe, ale także jako płatne. I oczywiście darmowe programy maja minimum swoich możliwości oferowanych dlatego preferowane są one przeważnie małym firmom, które wystawiają rzadko kiedy <strong>faktury VAT </strong>w dużych ilościach. Dla dużych i średnich firm najlepsza jest właśnie inwestycja w płatne programy, które i tak oferują pierwsze miesiące darmowe po zarejestrowaniu się na stronie, aby móc sprawdzić funkcjonalność takiego programu. Program gwarantuje bardzo wiele funkcji chodź by raporty co miesięczne, czy też tworzenie <strong>proformy</strong>, oraz dostęp do wszystkich wzorów faktur dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się gdzie je znaleźć. Program dobrze dostosowany do waszych potrzeb na pewno nie raz się wam zwróci dzięki czemu bez kłopotu będziecie z niego bardzo zadowoleni. Dziś takie programy możecie zakupić jako stacjonarne ale także jako internetowe, dzięki czemu każdy z was ma możliwość zdecydowania na jaki program chce sobie pozwolić. Dobrze prowadzona <strong>księgowość </strong>to proste rozliczenie się z niej każdemu nawet dopiero co początkującemu księgowemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/drobne-pomoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

