<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse w firmie &#187; Księgowość i rachunkowość</title>
	<atom:link href="http://www.financialpoint.pl/category/ksiegowosc-i-rachunkowosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financialpoint.pl</link>
	<description>Zaoszczędź pieniądze</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umowa zlecenie</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/umowa-zlecenie/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/umowa-zlecenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[umowa zlecenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, ze wiele osób chce mieć stała umowę o prace czyli takowa, która będzie dla nich zabezpieczeniem. Nie każdy sobie może na takową umowę o prace pozwolić czyli na taka, która będzie wysoko latami i będzie stanowiła dla nas zabezpieczenie. Niestety w dzisiejszych czasach jest na prawdę ciężko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, ze wiele osób chce mieć stała umowę o prace czyli takowa, która będzie dla nich zabezpieczeniem. Nie każdy sobie może na takową umowę o prace pozwolić czyli na taka, która będzie wysoko latami i będzie stanowiła dla nas zabezpieczenie. Niestety w dzisiejszych czasach jest na prawdę ciężko jeśli idzie o umowy z tego tez powodu powinniśmy o tym pamiętać zwłaszcza wtedy kiedy mamy do czynienia z naszym szefem, a także z nasza przyszłością. Nie wiem czy wiesz, ale obecnie toczy się spór o nasze emerytury. Według nich ludzie maja przechodzić na nie w wieku 67 lat. Z jednej strony jest to śmieszne, z drugiej trochę dziwne i przerażające. Ja nie chciałabym, aby leczył mnie lekarz w wieku 67 lat – jest to dla mnie wręcz nie wyobrażalne. Lepiej na stanowiska wpuszczać ludzi młodych – wtedy będziemy mieli pewność, ze nasze zdrowie będzie w dobrych rekach. Ale wracając do umów o race – moim zdaniem lepiej jest pracować na własny rachunek poprzez założenie własnej firmy, która dla wielu jest wybawieniem, ale tez może ona stanowić dla wielu ostatnio deskę ratunku. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/umowa-zlecenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunek za opiekę i prywatną wizytę</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/rachunek-za-opieke-i-prywatna-wizyte/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/rachunek-za-opieke-i-prywatna-wizyte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek za usługę]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[szablon rachunku]]></category>
		<category><![CDATA[wzór rachunku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Pielęgniarki jako pracownicy służby zdrowia nie są ograniczone w swobodzie prowadzenia dodatkowej działalności na własną rękę. Mogą również jako przedstawicielki wolnego zawodu prowadzić działalność osobiście na zasadach rynkowych. Popyt na usługi świadczone z zakresu opieki medycznej, prostych zabiegów, jest coraz większy stąd też i coraz częściej pielęgniarki decydują się na taki krok jak własna działalność. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/i/il/ilco/1042388_business_people.jpg" alt="" width="180" height="127" />Pielęgniarki jako pracownicy służby zdrowia nie są ograniczone w swobodzie prowadzenia dodatkowej działalności na własną rękę. Mogą również jako przedstawicielki wolnego zawodu prowadzić działalność osobiście na zasadach rynkowych. Popyt na usługi świadczone z zakresu opieki medycznej, prostych zabiegów, jest coraz większy stąd też i coraz częściej pielęgniarki decydują się na taki krok jak własna działalność. Jedynym warunkiem jaki je obowiązuje jest zakaz zatrudnienia na etacie, o dzieło albo na umowę zlecenia innych osób które miały by wykonywać czynności związane z istotą zawodu pielęgniarki.</p>
<p>Jak inni przedstawiciele wolnych zawodów pielęgniarka jest zobowiązana do rejestrowania zdarzeń gospodarczych i wystawiania usługobiorcom rachunków które są przez nią przedstawiane w rozliczeniu podatkowym. Zatem zatrudniając osobę do opieki najpewniej otrzymamy <a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_od_pielegniarki"><strong>rachunek od pielęgniarki</strong></a> na którym zostanie wyszczególnione jaka była świadczona usługa w jakim terminie, kto był beneficjentem oraz jaki jest finalny koszt brutto świadczenia. Większość rachunków wystawiana jest w systemach rachunkowości internetowej albo w specjalnych programach do tworzenia rachunków. Dzięki temu czy wystawiany jest <a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_od_psychologa"><strong>rachunek od psychologa</strong></a>, pielęgniarki czy innej osoby jego skomponowanie zajmuje nie więcej niż kilka minut. Natomiast odbiorca rachunku otrzymuje dokument który może jeżeli ma do tego uprawnienie wrzucić w swoje koszty. Sprawne wystawianie dokumentów sprawia też iż wyżej oceniany jest sam profesjonalizm usługodawcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/rachunek-za-opieke-i-prywatna-wizyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duża księgowość jak sobie z nią radzić?</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/duza-ksiegowosc-jak-sobie-z-nia-radzic/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/duza-ksiegowosc-jak-sobie-z-nia-radzic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nie każdy właściciel wie jak należy radzić sobie w zwiększonych obrotach firmy z księgowością, która często wymaga od nas wystawiania coraz większej ilości faktur i to ręcznie! Jeśli i ty masz podobny problem koniecznie musisz pomyśleć o właściwym rozwiązaniu! Takim rozwiązaniem jest właśnie program do faktur który ceniony jest wśród księgowych od lat! Program oferowany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/15.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54" style="margin: 5px;" title="15" src="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nie każdy właściciel wie jak należy radzić sobie w zwiększonych obrotach firmy z księgowością, która często wymaga od nas wystawiania coraz większej ilości faktur i to ręcznie! Jeśli i ty masz podobny problem koniecznie musisz pomyśleć o właściwym rozwiązaniu! Takim rozwiązaniem jest właśnie program do faktur który ceniony jest wśród księgowych od lat! Program oferowany jest jako darmowy, ale także jako płatny. Jeśli twoja <strong>księgowość </strong>się bardzo rozwinęła proponujemy tobie wybranie płatnego programu który i tak z czasem się tobie zwróci. Dlaczego program płatny jest lepszy? Otóż dlatego że posiada on zaawansowane funkcje i przede wszystkim jest mobilny. Wystarczy zarejestrować się na stronie, a już można prowadzić <strong>e-księgowość</strong>. Taki program to przede wszystkim utworzenie <strong>faktury VAT</strong>, fakturę online, a także wiele innych faktur chodź by korygujących, ze względu na posiadane przez niego wzory różnych faktur i szablony różnych innych dokumentów. Program dodatkowo gwarantuje wam w razie pomyłki możliwość edycji danego pliku. Oprócz tego poprowadzi on także ewidencję, czy też stworzy proformę. Taka <strong>księgowość </strong>prowadzona przez program to tylko jeden pomysł na to jak ułatwić sobie takie funkcje. Zawsze każdy księgowy ma możliwość skorzystania z biura rachunkowego, które to oferuje również różnego rodzaju usługi jak chodź by porady odnośnie prowadzenia ewidencji, czy też możliwość wypełnianie różnych faktur, oraz innych dokumentów z którymi sobie nie radzisz. Biura rachunkowe rozszerzyły swoje możliwości poprzez kontakt e-mail dzięki czemu za pośrednictwem internetu możesz się do nich zgłosić i podesłać dokumenty do poprawki!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/duza-ksiegowosc-jak-sobie-z-nia-radzic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księgowość internetowa</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/ksiegowosc-internetowa/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/ksiegowosc-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Każdy księgowy marzy o prostej księgowości która nie stanowiła by żadnych kłopotów. Jeśli dobrze się do niej przygotujecie taka księgowość nie musi stanowić problemów. Wystarczy że każdy pozwoli sobie na ułatwienie jakim jest program do księgowości online, a na pewno poczujecie ogromną różnicę. Program to przede wszystkim pomoc która ma na celu automatyczne wystawianie faktur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/14.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51" style="margin: 5px;" title="14" src="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każdy księgowy marzy o prostej księgowości która nie stanowiła by żadnych kłopotów. Jeśli dobrze się do niej przygotujecie taka <strong>księgowość </strong>nie musi stanowić problemów. Wystarczy że każdy pozwoli sobie na ułatwienie jakim jest program do księgowości online, a na pewno poczujecie ogromną różnicę. Program to przede wszystkim pomoc która ma na celu automatyczne wystawianie faktur bez błędnie i bez problemowo. Taki <strong>program do faktur </strong>oferowany jest przez internet, gdzie wystarczy się zarejestrować a oferowane zostaną wam funkcję ułatwiające pracę księgowego. Będziecie mogli wystawiać faktury VAT w kopii i oryginale, ale także wystawiać <strong>faktury online </strong>nie martwiąc się o elektroniczny podpis. Tworzenie proform będzie o wiele prostsze, oraz bez problemowe. Strona oferuje także szeroki wybór wzór faktur, oraz szablonów do których macie dostęp. Dodatkowo co jakiś okres czasu oferuje raporty z rachunków i transakcji które wasza firma osiągnęła. Program ma wiele zalet, a jedną z nich jest przede wszystkim mobilny dostęp, oraz ochrona bazy danych. Każdy dokument wypisany w programie można zapisać w formacie PDF dzięki czemu jest on ogólnodostępny dla każdego klienta. Bardzo wiele firm oferuje wypróbowanie i sprawdzenie programu dlatego często pierwszy miesiąc jest darmowy, a dopiero z czasem decydujecie się czy przedłużyć możliwość z niego korzystania. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się takie programy wśród księgowych dlatego spróbuj i ty przecież nic nie tracisz! Po zakupieniu programu na pewno szybko on się tobie zwróci!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/ksiegowosc-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drobne pomoce</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/drobne-pomoce/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/drobne-pomoce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Każdy księgowy nawet ten profesjonalny czasem potrzebuje pomocy w prowadzeniu ksiąg, czy też w wypełnianiu innych dokumentów. I nie ma w tym nic dziwnego. Dlatego tak wiele firm nie wypisuje teraz ręcznie faktur a raczej pozwala sobie na automatyczne ich wystawianie za pomocą programu do faktur. Taki program do faktur gwarantuje wam doskonałą pomoc w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/11.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-41" style="margin: 5px;" title="11" src="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każdy księgowy nawet ten profesjonalny czasem potrzebuje pomocy w prowadzeniu ksiąg, czy też w wypełnianiu innych dokumentów. I nie ma w tym nic dziwnego. Dlatego tak wiele firm nie wypisuje teraz ręcznie faktur a raczej pozwala sobie na automatyczne ich wystawianie za pomocą programu do faktur. Taki <strong>program do faktur </strong>gwarantuje wam doskonałą pomoc w wystawianiu faktury nie tylko VAT ale także faktury korygującej, czy też proform. Programy masz możliwość uzyskania jako darmowe, ale także jako płatne. I oczywiście darmowe programy maja minimum swoich możliwości oferowanych dlatego preferowane są one przeważnie małym firmom, które wystawiają rzadko kiedy <strong>faktury VAT </strong>w dużych ilościach. Dla dużych i średnich firm najlepsza jest właśnie inwestycja w płatne programy, które i tak oferują pierwsze miesiące darmowe po zarejestrowaniu się na stronie, aby móc sprawdzić funkcjonalność takiego programu. Program gwarantuje bardzo wiele funkcji chodź by raporty co miesięczne, czy też tworzenie <strong>proformy</strong>, oraz dostęp do wszystkich wzorów faktur dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się gdzie je znaleźć. Program dobrze dostosowany do waszych potrzeb na pewno nie raz się wam zwróci dzięki czemu bez kłopotu będziecie z niego bardzo zadowoleni. Dziś takie programy możecie zakupić jako stacjonarne ale także jako internetowe, dzięki czemu każdy z was ma możliwość zdecydowania na jaki program chce sobie pozwolić. Dobrze prowadzona <strong>księgowość </strong>to proste rozliczenie się z niej każdemu nawet dopiero co początkującemu księgowemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/drobne-pomoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucz się ucz.. droga do „bycia” księgowym</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/ucz-sie-ucz-droga-do-%e2%80%9ebycia%e2%80%9d-ksiegowym/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/ucz-sie-ucz-droga-do-%e2%80%9ebycia%e2%80%9d-ksiegowym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Do bycia dobrym księgowym trzeba przejść bardzo długą drogę. Niestety często jest ona różna, dlatego od podstaw powinniśmy znać przede wszystkim wszystkie praktyczne dokumenty które będą wam potrzebne do transakcji z klientem. Bardzo wielu początkujących księgowych pozwala sobie na inwestowanie w profesjonalne kursy księgowości które mają na celu nauczyć was wszystkich elementów związanych właśnie z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-38" style="margin: 5px;" title="10" src="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Do bycia dobrym księgowym trzeba przejść bardzo długą drogę. Niestety często jest ona różna, dlatego od podstaw powinniśmy znać przede wszystkim wszystkie praktyczne dokumenty które będą wam potrzebne do transakcji z klientem. Bardzo wielu początkujących księgowych pozwala sobie na inwestowanie w profesjonalne kursy księgowości które mają na celu nauczyć was wszystkich elementów związanych właśnie z księgowością, a więc w jaki sposób rozliczać się i prowadzić księgę która jest bardzo ważnym elementem opodatkowania, oraz wiele innych. Takie kursy odnośnie prowadzenia księgowości można nawet uzyskać przez internet, dlatego warto sobie na nie rzeczywiście pozwolić. Dziś księgowy każdy powinien przede wszystkim wystawiać <strong>faktury VAT </strong>a więc znać je na pamięć. W wystawianiu takich faktur pomoże wam <strong>program do faktur </strong>który cieszy się nie zwykle ogromną popularnością wśród wielu osób. Program gwarantuje wam wystawienie faktur zarówno kopii jak i oryginału, dzięki czemu bez kłopotu będziecie mogli także zapisać taki dokument w formacie PDF i wysłać je do swojego klienta. Zawsze na pomoc każdy księgowy może liczyć w biurze rachunkowym, który oferuje wam szeroki wybór usług związanych właśnie z księgowością. Takie <strong>biuro rachunkowe </strong>oferuje przystępne ceny które zależeć będą rzecz jasna od waszej ilości. Dziś takie biuro rachunkowe może być klasyczne, ale także nowoczesne, dzięki czemu przekazać im dokumenty do wypełnianie macie możliwość wysyłając im je na e-mail, dzięki czemu także rozliczyć będziecie mogli się wysyłając przelew.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/ucz-sie-ucz-droga-do-%e2%80%9ebycia%e2%80%9d-ksiegowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biura rachunkowe</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/biura-rachunkowe/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/biura-rachunkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Biura rachunkowe – to pomoc której nie da się często opisać. Dziś biura rachunkowe różnią się zupełnie od starszych typów biur. Właśnie, dlatego gdy masz problem ze swoją księgowością powinieneś zastanowić się nad pomocą takiego biura rachunkowego, które dziś znajdziecie w każdym mieście. Takie biura rachunkowe oferowane są zarówno do firm jak i także do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/8.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-32" style="margin: 5px;" title="8" src="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Biura rachunkowe – to pomoc której nie da się często opisać. Dziś <strong>biura rachunkowe </strong>różnią się zupełnie od starszych typów biur. Właśnie, dlatego gdy masz problem ze swoją księgowością powinieneś zastanowić się nad pomocą takiego biura rachunkowego, które dziś znajdziecie w każdym mieście. Takie biura rachunkowe oferowane są zarówno do firm jak i także do właścicieli sklepów, którzy nie radzą sobie z prowadzeniem własnej księgowości. Istnieje wiele możliwości współpracy z biurem, chodź by przez internet, czy też w sposób praktyczny i normalny a więc udanie się do biura i skonsultowanie się z księgową. Dziś takie biuro rachunkowe nie jest drogie, a raczej oferowane w przystępnych cenach, dla każdego księgowego. Ceny są ustalane w zależności od oczywiście ilości wypełnionych dokumentów. Biuro rachunkowe zajmuje się nie tylko prowadzeniem księgi, ale także prowadzi <strong>ewidencje podatku ryczałtu </strong>ewidentnego oraz wiele innych istotnych dokumentów z którymi samodzielnie sobie nie radzisz. Jeśli będziesz potrzebować <strong>deklaracje finansowe</strong>, czy też raporty również i takie biuro rachunkowe powinno się tym zająć bez kłopotu. <strong>Księgowość </strong>prowadzona w profesjonalny i bez problemowy sposób na pewno jest marzeniem każdego początkującego. O tym co zlecić takiemu biurze należy poważnie się zastanowić i obliczyć wasze finanse, aby potem móc rozliczyć się z biurem bez problemu. Biura rachunkowe oferują dodatkowe usługi z których także można bez problemu skorzystać chodź by z odzyskiwanie należności z klientów, czy też uzyskanie kilku porad odnośnie prowadzenia takiej księgowości od podstaw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/biura-rachunkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowocześni księgowi XXI wieku</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/nowoczesni-ksiegowi-xxi-wieku/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/nowoczesni-ksiegowi-xxi-wieku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Księgowość to nic innego jak ewidencja przychodów i wydatków firmy, które trzeba udokumentować, aby móc potem się z nich rozliczyć. Każdy księgowy który ma problemy z jej prowadzeniem, powinien skorzystać z dodatkowych opcji aby sobie ułatwić. Jeśli posiadasz problem z wystawianiem faktury VAT ponieważ nadal wystawiasz je ręcznie, musisz wiedzieć, że wystarczy zapoznać się z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/7.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-28" style="margin: 5px;" title="7" src="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Księgowość </strong>to nic innego jak ewidencja przychodów i wydatków firmy, które trzeba udokumentować, aby móc potem się z nich rozliczyć. Każdy <strong>księgowy </strong>który ma problemy z jej prowadzeniem, powinien skorzystać z dodatkowych opcji aby sobie ułatwić. Jeśli posiadasz problem z wystawianiem <strong>faktury VAT </strong>ponieważ nadal wystawiasz je ręcznie, musisz wiedzieć, że wystarczy zapoznać się z odpowiednim programem do faktur. Taki <strong>program do faktur </strong>to doskonała pomoc dla każdej firmy nie zależnie czy jest ona mała, czy też duża. Program można otrzymać jako darmowy, ale także jako płatny. Na program płatny powinni pozwolić sobie duże firmy, które potrzebują większej ilości funkcji niż w podstawowym darmowym programie. Taki program umożliwi wam wystawianie faktur różnego rodzaju nawet te <strong>faktury online </strong>z elektroniczny podpisem, a dodatkowo pozwoli wam także utworzyć proformę. Wszystkie dokumenty wykonane przez program macie możliwość zapisania w formacie PDF, a więc ogólnodostępnym dla każdego. Jeśli zależy tobie na naprawdę dużym ułatwieniu i pomocy przy prowadzeniu księgowości koniecznie skorzystaj z możliwości prowadzenia księgowości online, przez e-księgowość. Wystarczy, że zarejestrujesz się na takiej stronie, a zostaną oferowane tobie wszystkie funkcje od raportów miesięcznych, aż do faktur okresowych. Masz dostęp do wszystkich wzorów i szablonów. A dodatkowo możesz zawsze edytować dokument który jeszcze nie dawno wystawiłeś! Program płatny posiada wiele zalet, ale jedną najważniejszą cenioną wśród księgowych jest właśnie jego mobilny dostęp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/nowoczesni-ksiegowi-xxi-wieku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błędy popełniane w księgowości</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/bledy-popelniane-w-ksiegowosci/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/bledy-popelniane-w-ksiegowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Księgowość to nic prostego, szczególnie dla początkujących księgowych którzy dopiero przyuczają się do zawodu. Właśnie, dlatego gdy wybieramy odpowiednie opodatkowanie dla naszej firmy jaką była by księga przychodów i rozchodów powinniśmy wiedzieć, że jest to trudna forma rozliczenia się jednak wybierana z pośród większości. Taka księga przychodów i rozchodów to przede wszystkim ważny dokument który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24" style="margin: 5px;" title="6" src="http://www.financialpoint.pl/wp-content/uploads/2011/07/6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Księgowość </strong>to nic prostego, szczególnie dla początkujących księgowych którzy dopiero przyuczają się do zawodu. Właśnie, dlatego gdy wybieramy odpowiednie opodatkowanie dla naszej firmy jaką była by księga przychodów i rozchodów powinniśmy wiedzieć, że jest to trudna forma rozliczenia się jednak wybierana z pośród większości. Taka <strong>księga przychodów i rozchodów </strong>to przede wszystkim ważny dokument który umożliwia wpisanie nam wszystkich wydatków i przychodów firmy i z niej rozliczenie się. Oczywiście często nawet zaawansowani księgi popełniają przy wpisywaniu do księgi błędy chodź by źle wpisana treść. Wtedy należy po prostu błąd przekreślić i napisać go poprawnie obok. Istnieje wiele błędów które popełnia każdy <strong>księgowy </strong>chodź by także z wystawieniem faktur z błędną treścią czy też z błędnymi danymi osobowymi. W pierwszym przypadku należy przede wszystkim wystawić fakturę korygującą która będzie zawierać poprawnie napisaną już treść, a w drugim przypadku należy anulować taką fakturę i od nowa wystawić poprawną. Terminy do poprawienia faktur zależą oczywiście od błędów które popełniacie, dlatego jeśli boisz się że przyjdzie do ciebie kontrola z urzędu powinieneś jak najprędzej rozwiązać problem przez prawidłowe wypisanie faktury. Błędy popełniane są stale, dlatego aby ułatwić sobie prowadzenie takiej księgowości czy też księgi można skorzystać z internetowego programu do prowadzenia księgowości online, tak zwaną <strong>e – księgowość</strong>. Jest to jak najbardziej dobra forma pomocy przy prowadzeniu księgowości od podstaw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialpoint.pl/bledy-popelniane-w-ksiegowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korekty jak je robić?</title>
		<link>http://www.financialpoint.pl/korekty-jak-je-robic/</link>
		<comments>http://www.financialpoint.pl/korekty-jak-je-robic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financialpoint.pl/?p=20</guid>
